
메뉴
서비스이용안내
주야간보호서비스
주야간보호서비스란?
센터 차량을 이용하여 가정에 있는 어르신을 센터로 모셔 낮 동안 보호해 드리는 서비스입니다.



주야간보호 주요서비스
다양한 프로그램을 통해 신체기능 저하를 방지하고 잔존능력을 향상시켜 어르신의 신체·정신 건강을 도모하고
보호자들의 부양부담을 감소시킴.
장기요양인정신청
및 방문조사
장기요양인정 및
장기요양등급
판정
장기요양인정서·
표준장기요양이용계획서 송부
장기요양급여이용계약 및
장기요양급여제공
국민건강보험공단
사후관리
(단위 : 원)
| 분류/등급 | 1월 급여(서비스)비용 | 본인부담금 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반(15%) | 강경(9%) | 강경(6%) | |||
| 3시간 이상 | 1등급 | 41,820 | 6,273 | 3,764 | 2,509 |
| 2등급 | 38,720 | 5,808 | 3,485 | 2,323 | |
| 3등급 | 35,740 | 5,361 | 3,217 | 2,144 | |
| 4등급 | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 | |
| 5등급 | 32,490 | 4,874 | 2,924 | 1,949 | |
| 인지지원등급 | 32,490 | 4,874 | 2,924 | 1,949 | |
| 6시간 이상 | 1등급 | 56,060 | 8,409 | 5,045 | 3,364 |
| 2등급 | 51,930 | 7,790 | 4,674 | 3,116 | |
| 3등급 | 47,940 | 7,191 | 4,315 | 2,876 | |
| 4등급 | 46,300 | 6,945 | 4,167 | 2,778 | |
| 5등급 | 44,650 | 6,698 | 4,019 | 2,679 | |
| 인지지원등급 | 44,650 | 6,698 | 4,019 | 2,679 | |
| 8시간 이상 (주간 이용 어르신) |
1등급 | 69,730 | 10,460 | 6,276 | 4,184 |
| 2등급 | 64,590 | 9,689 | 5,813 | 3,875 | |
| 3등급 | 59,640 | 8,946 | 5,368 | 3,578 | |
| 4등급 | 58,010 | 8,702 | 5,221 | 3,481 | |
| 5등급 | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| 인지지원등급 | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| 10시간 이상 (야간 이용 어르신) |
1등급 | 76,820 | 11,523 | 6,914 | 4,609 |
| 2등급 | 71,160 | 10,674 | 6,404 | 4,270 | |
| 3등급 | 65,750 | 9,863 | 5,918 | 3,945 | |
| 4등급 | 64,090 | 9,614 | 5,768 | 3,845 | |
| 5등급 | 62,460 | 9,369 | 5,621 | 3,748 | |
| 인지지원등급 | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| 13시간 초과 | 1등급 | 82,370 | 12,356 | 7,413 | 4,942 |
| 2등급 | 76,310 | 11,447 | 6,868 | 4,579 | |
| 3등급 | 70,500 | 10,575 | 6,345 | 4,230 | |
| 4등급 | 68,860 | 10,329 | 6,197 | 4,132 | |
| 5등급 | 67,240 | 10,086 | 6,052 | 4,034 | |
| 인지지원등급 | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| 시 간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 ~ 10:00 | 오전송영(등원) / 건강체크 및 티타임 | |||||
| 10:00 ~ 10:30 | 건강체조 및 텐션 up | |||||
| 10:30 ~ 11:30 |
|
|||||
| 11:30 ~ 12:30 | 점심식사 / 양치 / 배변 / 오침 / 물리치료 등 | |||||
| 12:30 ~ 14:00 | 서예, 장기, 바둑, 신문구독, TV시청 등 취미활동 | |||||
| 14:00 ~ 15:00 |
|
|||||
| 15:00 ~ 15:30 | 오후 간식 | |||||
| 15:30 ~ 17:00 | 자율시간 : 물리치료, 인지활동, 노래교실, 장기, 바둑 등 | |||||
| 17:00 ~ 17:20 | 저녁식사 | |||||
| 17:20 ~ 19:30 | 저녁송영(하원) | |||||
이용문의